|
|
|
|
 |
| Nederlandse maat | Franse maat | USA / UK maat |
| 50 | Newborn | Newborn |
| 56 | 1 m - 3 m | 3 months |
| 62 | 3 m - 6 m | 6 m |
| 68 | 6 m - 9m | 9 m |
| 74 | 9 m - 12 m | 12 m |
| 80 | 12 m - 18m | 18 m |
| 86 | 18 m - 24 m | 24 m |
| 92 | 24 m - 2A | 2 T |
| 98 | 2A - 3A | 3 T |
| 104 | 3A - 4A | 4T/4 |
| 110 | 4A - 5A | 5 |
| 116 | 5A - 6A | 6/6X |
| 122 | 6A - 7A | 7 |
| 128 | 7A - 8A | 8 |
| 134 | 8A - 9A | 9 |
| 140 | 9A - 10A | 10 |
| 146 | 10A - 11A | 11 |
| 152 | 11A - 12A | 12 |
| 158 | 12A - 13A | 13 |
| 164 | 13A - 14A | 14 |
| 170 | 14A - 15A | 15 |
| 176 | 15A - 16A | 16 |
| 182 | 16A - 17A | 17 |
| 188 | 17A - 18A | 18 |
Maattabel Tommy Hilfiger
Het eerste gedeelte van de Tommy Hilfiger maatverdeling is hetzelfde als van de gewone Amerikaanse maten. Daarna maakt Hilfiger gebruik van de maat verdeling die je hieronder in de tabel ziet.
| Hilfiger maten | Meiden USA maten | NL maten meiden | Jongens USA maten | NL maten jongens |
| Small | 7 | 122 | 8 t/m 10 | 128 t/m 140 |
| Medium | 8 t/m 10 | 128 t/m 140 | 12 t/m 14 | 152 t/m 164 |
| Large | 12 t/m 14 | 152 t/m 164 | 16 t/m 18 | 170 t/m 188 |
| Extra Large | 16 | 170 | 20 | kleinste herenmaat |
|
 |
|
|